МАОУ "Гимназия №31" г.Перми

Итоги регионального конкурса по информатике "Тигр"

Подведены итоги регионального конкурса по информатике "Тигр", проходившего в нашей гимназии 27 сентября 2012 года.

Класс Фамилия, имя  Балл Место в регионе Место в районе Место в школе
10 класс Нечаев  Дмитрий 61 73-88 4 1
10 класс Каменева Наталья 60 89-92 5 2
10 класс Бортникова Елена 59 93-96 6 3
10 класс Шарафутдинов Ринат 55 118-124 8 4
10 класс Русских  Татьяна 51 171-184 10 6
10 класс Шестакова Екатерина 50 185-195 11 7
10 класс Теплоухова  Ксения 39 345-363 15 8
5 класс Семенова Анна 59 59-62 6 1
5 класс Кустова Кристина 46 276-298 17-18 2
5 класс Константинова Анастасия 41 427-462 27-30 3
5 класс Бухаров  Лев 31 878-923 43-46 4
5 класс Данилов Денис 30 924-964 47 5
5 класс Дроздовский Роман 27 1054-1107 51-52 6
6 класс Заводов Андрей 64 69-78 4 1
6 класс Синкина Полина 54 197-216 41191 2
6 класс Ложкина Алина 53 217-241 11 3
6 класс Кетов Артем 48 369-407 15-16 4-5
6 класс Аликин Никита 48 369-407 15-16 4-5
6 класс Левина  Анастасия 44 505-555 19-20 6
6 класс Чиртулов Данила 41 648-697 23 7
6 класс Стулова Ксения 40 698-740 24 8
6 класс Смирнягина Дарья 39 741-797 25-26 9-10
6 класс Казакова Светлана 39 741-797 25-26 9-10
6 класс Тумасов  Владислав 35 942-981 30-31 11
6 класс Федоров  Егор 34 982-1030 32 12
6 класс Бердникова Ольга 33 1031-1081 33-35 13
6 класс Новикова Ирина 32 1082-1112 36 14
6 класс Иванов  Даниил 31 1113-1158 37-40 15-16
6 класс Свиридюк Дарья 31 1113-1158 37-40 15-16
7 класс Сергеев  Дмитрий 62 157-180 2 1
7 класс Вахрушев Максим 50 497-533 8 2

 

 

Главная Летняя кампания - 2020 Достижения 2012 Сентябрь Итоги регионального конкурса по информатике "Тигр"